Анализ и интерпретация результатовСтраница 2
									
Результаты по шкале оценки потребности в достижении
Таблица 2.3.
| Подростки с аддиктивным поведением | Сумма баллов | Уровень мотивации достижений | Подростки контрольной группы | Сумма баллов | Уровень мотивации достижений | 
| 1 | 10 | Низкий | 1 | 6 | Низкий | 
| 2 | 12 | Средний | 2 | 15 | Средний | 
| 3 | 16 | Высокий | 3 | 19 | Высокий | 
| 4 | 11 | Низкий | 4 | 2 | Низкий | 
| 5 | 13 | Средний | 5 | 16 | Высокий | 
| 6 | 16 | Высокий | 6 | 12 | Средний | 
| 7 | 17 | Высокий | 7 | 11 | Низкий | 
| 8 | 19 | Высокий | 8 | 13 | Средний | 
| 9 | 13 | Средний | 9 | 10 | Низкий | 
| 10 | 16 | Высокий | 10 | 14 | Средний | 
| 11 | 18 | Высокий | 11 | 17 | Высокий | 
| 12 | 9 | Низкий | 12 | 14 | Средний | 
| 13 | 17 | Высокий | 13 | 16 | Высокий | 
| 14 | 17 | Высокий | 14 | 14 | Средний | 
| 15 | 4 | Низкий | 15 | 18 | Высокий | 
| 16 | 18 | Высокий | 16 | 15 | Средний | 
| 17 | 15 | Средний | 17 | 15 | Средний | 
| 18 | 19 | Высокий | 18 | 13 | Средний | 
| 19 | 18 | Высокий | 19 | 4 | Низкий | 
| 20 | 8 | Низкий | 20 | 13 | Средний | 
| 21 | 16 | Высокий | 21 | 19 | Высокий | 
| 22 | 15 | Средний | 22 | 9 | Низкий | 
| 23 | 16 | Высокий | 23 | 12 | Средний | 
| 24 | 14 | Средний | 24 | 17 | Высокий | 
| 25 | 12 | Средний | 25 | 14 | Средний | 
| 26 | 17 | Высокий | 26 | 16 | Высокий | 
| 27 | 13 | Средний | 27 | 14 | Средний | 
| 28 | 18 | Высокий | 28 | 17 | Высокий | 
| 29 | 15 | Высокий | 29 | 13 | Средний | 
| 30 | 14 | Высокий | 30 | 12 | Средний | 
| 31 | 17 | Высокий | 31 | 13 | Средний | 
| 32 | 16 | Высокий | 32 | 15 | Средний | 
Межличностное взаимодействие в процессе делового общения
	 
Межличностное взаимодействие — это постоянно действующий фактор общения членов в коллективе. В процессе общения в коллективе создается своеобразный общий банк идей, способов и приемов решения конкретных задач, которые используются в совместной деятельности для решения новых задач. Необходимо подчеркнуть, что деловое общение способствует ...
	
Методы исследования интеллекта
	 
Прежде всего следует установить соответствие имеющегося у больного запаса знаний и образования, соответствие жизненного опыта возрасту, характеру трудовой деятельности. Для этого пациенту предлагают целый ряд вопросов, которые обязательно должны быть соотнесены с образованием и вообще предполагаемым уровнем развития интеллекта. Если это ...
	
Направленность личности и специальные особенности
	 
Интересы учащегося разнообразные, но есть и общее направление – это информационные технологии. Увлекается компьютерами, их устройством и программным обеспечением, рядом с кибернетикой его также интересуют вопросы экономики. Настольной книгой считает: «Богатый папа, бедный папа», где раскрываются секреты успеха миллионеров. 
Логическим п ...
	
